Espécie | Temperatura possível | Dias para germinar ao ar livre | Dias para germinar em estufa |
Tomate | 15 a 35 ºC | 7 a 9 | 4 a 6 |
Melão | 15 a 28 | 7 a 8 | 5 a 6 |
Melancia | 20 a 32 | 7 a 8 | 5 a 7 |
Pepino | 15 a 35 | 6 a 8 | 2 a 4 |
Alface | 5 a 28 | 7 a 10 | 3 a 5 |
Abóbora | 15 a 28 | 7 a 10 | 6 a 8 |
Aboborinha | 15 a 28 | 7 a 10 | 6 a 8 |
Batata | 15 a 26 | | |
Feijão | 16 a 30 | 6 a 8 | 3 a 5 |
Cebola | 15 a 26 | 9 a 12 | 6 a 9 |
Ervilha | 13 a 30 | 18 a 22 | 10 a 15 |
Beterraba | 15 a 26 | 8 a 10 | 6 a 8 |
Alho-porro | | 10 a 15 | 8 a 10 |
Espinafre | 13 a 30 | 3 a 5 | 2 a 4 |
Nabo | 15 a 23 | 4 a 6 | 3 a 4 |
Couve-flor | 15 a 23 | 4 a 8 | 3 a 4 |
Couve repolho | 15 a 23 | 4 a 8 | 3 a 4 |
Couve chinesa | 15 a 23 | 4 a 8 | 3 a 4 |
Couve de Bruxelas | 13 a 30 | 4 a 8 | 3 a 4 |
Cenoura | 10 a 30 | 10 a 15 | 5 a 8 |
Berinjela | 20 a 32 | 8 a 14 | 5 a 10 |
Aspargo | 16 a 21 | 20 a 20 | 16 a 22 |
Pimento | 15 a 35 | 10 a 16 | 7 a 12 |
Pimenta | 17 a 29 | 10 a 16 | 7 a 12 |
Rabanete | 17 a 29 | 3 a 5 | 2 a 3 |
Alcachofra | 21 a 24 | 15 a 30 | 6 a 14 |
Acelga | 5 a 32 | 7 a 10 | 5 a 8 |
Rutabaga | 21 | 4 a 8 | 3 a 4 |
Aipo | 13 | 20 a 25 | 8 a 14 |
Salsa | 17 a 29 | 28 a 35 | 16 a 22 |
Chicória | 20 | 10 a 12 | 6 a 10 |
Milho doce | 21 | 7 a 8 | 5 a 6 |
| | | |
| | | |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário